+7 495 228-1789
ООО ПК "ДЕТАЛИ МАШИН предлагает следующие запасные части для бурового насоса НБ3-120/40 собственного производства. При заказе запасных частей, просим использовать каталожные номера, указанные в схемах бурового насоса, доступные по этой ссылке.
Наименование | Номер по каталогу | Примечания |
Вал-шестерня | 4040.6114.064 | Сталь 40Х с последующей термообработкой |
Вал коленчатый | 3140.8374.001 | |
Гайка | 3140.3443.015 | |
Гайка | 4040.3443.019 | |
Гидроблок | 4050.1168.004 | Варианты исполнения: литой, сварной |
Гидроблок в сборе | Комплект поставки: корпус гидроблока, комплект шпилек, комплект крышек, комплект планок, комплект клапанов, РТИ | |
Клапан тарельчатый в сборе | Комплект поставки: седло 4040.5781.001, клапан 3140.4623.001, манжета 3140.4151.001, пружина 3150.9113.128, гайка М10 | |
Клапан шаровый в сборе | Комплект постави: седло 4040.4543.002, шар 36,512-200 ГОСТ 3722-81 (или аналог) | |
Клапан | 4030.7514.005 | Клапан в сборе: клапан, направляющая, манжета, гайка М10 |
Клапан | 3140.4623.001 | |
Кожух электродвигатель-КПП | ||
Кожух КПП-механическая часть | ||
Колесо зубчатое | 4040.6134.019 | |
Колпак | 4050.8345.003 | |
Кольцо | 020-025-30-2-2 | |
Кольцо | 025-030-30-2-2 | |
Кольцо | 025-031-36-2-2 | |
Кольцо | 029-035-36-2-2 | |
Кольцо | 032-040-46-2-2 | |
Кольцо | 035-041-46-2-2 | |
Кольцо | 040-045-30-2-2 | |
Кольцо | 040-048-36-2-2 | |
Кольцо | 042-050-46-2-2 | |
Кольцо | 050-060-58-2-2 | |
Кольцо | 054-060-36-2-2 | |
Кольцо | 059-065-36-2-2 | |
Кольцо | 074-080-36-2-2 | |
Кольцо | 075-081-36-2-2 | |
Кольцо | 080-090-58-2-2 | |
Кольцо | 090-100-58-2-2 | |
Коробка передач | 51-1700010 | |
Коробка передач в комплекте со шкивами | 51-1700010 + 4030.2552.013 | |
Крышка гидроблока | 3140.8442.001-01 | |
Линия нагнетания в сборе | 4030.1431.129 | Комлект поставки не включает в себя РВД и манометр |
Манжета | 1.1-45х65-1 | |
Манжета | 1-55х42-2 | |
Манжета | 1-55х45-2 | |
Манжета | 1-80х105-2 | |
Манжета | 1-85х70-2 | |
Манжета | 1.1-85х110-1 | |
Манжета | 1-105х130-2 | |
Манжета | 1-120х150-2 | |
Манжета | 3140.4151.001 | Варианты исполнения: резина, полиуритан |
Манометр МПЗ-10 Мпа х 1.п | Варианты исполнения: 6,0 МПа, 10 Мпа | |
Направляющая | 4040.3542.036 | Варианты исполнения: СЧ, сталь 3 |
Направляющая | 4040.9135.003 | |
Палец | 4040.1161.213 | Сталь 40Х с последующей термообработкой |
Планка | 4040.3524.004 | |
Плунжер Д-70 | 4040.1161.212 | Варианты исполнения: Сталь 40Х с последующей термообработкой, Сталь 20 с последующей цементацией, Сталь 40Х13, Сталь 3 |
Плунжер Д-45 | 4040.1161.213 | Варианты исполнения: Сталь 40Х с последующей термообработкой, Сталь 20 с последующей цементацией, Сталь 40Х13, Сталь 3 |
Плунжер в сборе | 4030.7513.004 | |
Плунжер в сборе | 4030.7513.005 | |
Полка электродвигателя | Универсальная, под большинство типоразмеров электродвигателей | |
Подшипник ШС-25 ГОСТ 3635-78 | ||
Подшипник 6-220А | ||
Подшипник 406 ГОСТ 8338-75 | ||
Подшипник 407 ГОСТ 8338-75 | ||
Подшипник 53611 | ||
Ползун | 4040.2346.004 | Сталь 40Х с последующей термообработкой |
Пружина | 3150.9113.128 | |
Рукав Ду-6 | 4030.1431.203 | |
Рукоятка коробки передач | ||
Сальник плунжера в сборе Д-70 | 4030.4311.025 | |
Сальник плунжера в сборе Д-45 | 4030.4311.026 | |
Седло | 4040.4543.002 | Сталь 40Х с последующей термообработкой |
Седло | 4040.5781.001 | Сталь 40Х с последующей термообработкой |
Стакан | 4040.5165.001 | |
Стакан | 4040.5165.002 | |
Хомут | 3130.1222.004 | |
Чулок | 3140.9251.001 | |
Шар 36.512-200 | ||
Шатун | 3140.8477.002 | |
Клапан | 3030.8611.001 | Сталь ШХ15 с последующей термообработкой |
Корпус | 3150.8363.005 | |
Корпус демпфера | 3140.8453.001-01 | |
Фланец | 4040.8447.004 | |
Гайка | 3140.3157.004 | |
Гайка | 3140.9835.020 | |
Шток | 4040.2435.002 | |
Пружина | 4040.9113.215 | |
Указатель | 4050.5432.263 | |
Переходник | 4040.1193.003 | |
Винт | ВМ8Х20 | |
Седло | 3140.3181.013 | Сталь ШХ15 с последующей термообработкой |
Хомут | 4030.1222.011 | |
Труба | 4040.1263.004 |
Запасные части для буровых насосв НБ изготавливаются с соблюдением всех необходимых технологических процесов производства и с обязательным операционным и выходным контролем.